Doe uw voordeel
Met Energy+ bespaart u op uw verbruik!
Bij een bestelling van 2000 liter Energy + levert u dit, aan de actuele prijzen, steeds een netto-besparing op. U stookt dus goedkoper met Energy+ !
Brandstofprijzen Prijslijst geldig vanaf 24/03/2023 01:00
Bestellen
Energy+ Mazout |
Prijs in €/liter | ![]() |
||
---|---|---|---|---|
liters | incl.btw | te betalen | incl.btw | te betalen |
500 | bel ons | bel ons | bel ons | bel ons |
1000 | 1,0145 € | 1.014,50 € | 1,0120 € | 1.012,00 € |
1500 | 1,0145 € | 1.521,75 € | 1,0120 € | 1.517,99 € |
2000 | 0,9789 € | 1.957,80 € | 0,9765 € | 1.952,96 € |
3000 | 0,9789 € | 2.936,70 € | 0,9765 € | 2.929,44 € |
4000 | 0,9789 € | 3.915,60 € | 0,9765 € | 3.905,92 € |
5000 | 0,9789 € | 4.894,50 € | 0,9765 € | 4.882,40 € |
Standaard Mazout |
Prijs in €/liter | ![]() |
||
---|---|---|---|---|
liters | incl.btw | te betalen | incl.btw | te betalen |
500 | bel ons | bel ons | bel ons | bel ons |
1000 | 0,9467 € | 946,70 € | 0,9443 € | 944,28 € |
1500 | 0,9467 € | 1.420,05 € | 0,9443 € | 1.416,42 € |
2000 | 0,9111 € | 1.822,20 € | 0,9087 € | 1.817,36 € |
3000 | 0,9111 € | 2.733,30 € | 0,9087 € | 2.726,04 € |
4000 | 0,9111 € | 3.644,40 € | 0,9087 € | 3.634,72 € |
5000 | 0,9111 € | 4.555,50 € | 0,9087 € | 4.543,40 € |
Betaling Bancontact
Al onze tankwagens zijn voorzien van een elektronische betaalterminal.
Indien u gebruik maakt van betaling met bancontact
geniet u van een korting van € 0,0024/liter
Indien u gebruik maakt van betaling met bancontact
geniet u van een korting van € 0,0024/liter