Doe uw voordeel
Met Energy+ bespaart u op uw verbruik!
Bij een bestelling van 2000 liter Energy + levert u dit, aan de actuele prijzen, steeds een netto-besparing op. U stookt dus goedkoper met Energy+ !
Brandstofprijzen Prijslijst geldig vanaf 27/09/2023 00:00
Bestellen
Energy+ Mazout |
Prijs in €/liter | ![]() |
||
---|---|---|---|---|
liters | incl.btw | te betalen | incl.btw | te betalen |
500 | bel ons | bel ons | bel ons | bel ons |
1000 | 1,1965 € | 1.196,50 € | 1,1940 € | 1.193,98 € |
1500 | 1,1965 € | 1.794,75 € | 1,1940 € | 1.790,97 € |
2000 | 1,1590 € | 2.318,00 € | 1,1566 € | 2.313,16 € |
3000 | 1,1590 € | 3.477,00 € | 1,1566 € | 3.469,74 € |
4000 | 1,1590 € | 4.636,00 € | 1,1566 € | 4.626,32 € |
5000 | 1,1590 € | 5.795,00 € | 1,1566 € | 5.782,90 € |
Standaard Mazout |
Prijs in €/liter | ![]() |
||
---|---|---|---|---|
liters | incl.btw | te betalen | incl.btw | te betalen |
500 | bel ons | bel ons | bel ons | bel ons |
1000 | 1,1287 € | 1.128,70 € | 1,1263 € | 1.126,28 € |
1500 | 1,1287 € | 1.693,05 € | 1,1263 € | 1.689,42 € |
2000 | 1,0912 € | 2.182,40 € | 1,0888 € | 2.177,56 € |
3000 | 1,0912 € | 3.273,60 € | 1,0888 € | 3.266,34 € |
4000 | 1,0912 € | 4.364,80 € | 1,0888 € | 4.355,12 € |
5000 | 1,0912 € | 5.456,00 € | 1,0888 € | 5.443,90 € |
Betaling Bancontact
Al onze tankwagens zijn voorzien van een elektronische betaalterminal.
Indien u gebruik maakt van betaling met bancontact
geniet u van een korting van € 0,0024/liter
Indien u gebruik maakt van betaling met bancontact
geniet u van een korting van € 0,0024/liter